GGCrafts
Server Information | |
---|---|
Address | play.ggcrafts.net:25565 |
Hostname | KOTSU ➡ store.kotsu.live SURVIVAL CUSTOM ➡ Nuevo RANKUP! |
Status | Checked 1 hour ago / Online 43 days ago |
Players | 0 / 1000 |
Location | Colombia |
Version | 1.17 |
Website | https://tienda.ggcrafts.net |
Registered by | mundorpg |
Registered since | April 7th, 2021 05:31 PM EST |
Last update | April 25th, 2023 04:40 AM EST |
Tag(s) | Adventure BungeeCord Economy PvP Survival Towny |
Discord Server
Statistics | |
---|---|
Uptime | |
Vote(s) | 0 |
Rank | 255 |
Score | 0 |
Favorited | 0 |
Discussion(s) | 0 |
About This Server
Hola somos un server enfocados en el modalidades full RPG contamos con un survival con gremios misiones y expansiones por mes y también tenemos el famoso modo de juego Pixelmont los esperamos